Итоговый отчет
о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» г. Симферополя
|
Предмет |
Школьный этап (5-11 классы) |
||
| Кол-во участников | Из них | ||
| Кол-во победителей |
Кол-во призеров |
||
| Астрономия | 4 | 0 | 0 |
| Английский язык | 19 | 5 | 7 |
| Биология | 16 | 6 | 7 |
| География | 24 | 5 | 8 |
| Информатика | 8 | 1 | 0 |
| Искусство (МХК) | 6 | 3 | 0 |
| История | 29 | 11 | 8 |
| Крымскотатарский язык и литература | — | — | — |
| Литература | 28 | 12 | 6 |
| Математика | 26 | 14 | 9 |
| Немецкий язык | — | — | — |
| ОБЖ | 11 | 7 | 0 |
| Обществознание | 19 | 5 | 8 |
| Право | — | — | — |
| Русский язык | 33 | 8 | 14 |
| Технология | 21 | 5 | 8 |
| Украинский язык и литература | — | — | — |
| Физика | 14 | 2 | 3 |
| Физическая культура | 37 | 6 | 18 |
| Французский язык | — | — | — |
| Химия | 7 | 1 | 3 |
| Экономика | — | — | — |
| Экология | — | — | — |
| ОПКК* | 27 | 3 | 0 |
| Новогреческий язык* | — | — | — |
| ИТОГО | 329 | 94 | 99 |
ИТОГИ
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
| Предмет | ФИ учащегося | Класс | Статус | ФИО учителя |
| Русский язык
|
Иванова В. | 7-Б | участник | Чекалова Е.А. |
| Малова В. | 7-А | участник | Ганьшина Е.В. | |
| Юдина М. | 10-А | участник | Стельмашенко С.А. | |
|
Литература |
Иванова В. | 7-Б | участник | Чекалова Е.А. |
| Федорова А. | 11-А | участник | Винник Е.М. | |
| Здор М. | 7-А | участник | Ганьшина Е.В. | |
| Шафиулин Р. | 9-Б | участник | Стельмашенко С.А. | |
| Юдина М. | 10-А | участник | Стельмашенко С.А. | |
| Обществознание
|
Удовиченко А. | 7-Б | участник | Минакова С.В. |
| Нижневская В. | 7-А | участник | Минакова С.В. | |
| Грынык С. | 8-А | призер | Минакова С.В. | |
| Беляев Д. | 10-А | участник | Евчук Н.В. | |
| История | Бугаев Н. | 8-А | призер | Минакова С.В. |
| Брага З. | 8-А | призер | Евчук Н.В. | |
| Физика | Темников М. | 8-А | участник | Самсонова Е.В. |
| Технология | Юдина М. | 10-А | победитель | Моторная И.И. |
| География | Здор М. | 7-А | призер | Гирная А.Ф. |
| Бугаев Н. | 8-А | призер | Гирная А.Ф. | |
| Английский язык | Демиденко Е. | 11-А | участник | Васильчикова И.П. |
| ОБЖ | Темников М. | 8-А | призер | Моторная И.И. |
| Юдина М. | 9-А | участник | Волошин И.В. | |
|
Химия |
Грынык С. | 8-А | призер | Рымарчук О.В. |
| Заводиленко А. | 9-А | участник | Рымарчук О.В. | |
| МХК (искусство) | Юдина М. | 10-А | победитель | Стельмашенко С.А. |
| Федорова А. | 11-А | участник | Винник Е.М. | |
| Шафиулин Р. | 9-А | участник | Стельмашенко С.А. | |
|
Физическая культура |
Мороз Д. | 9-А | участник | Доценко И.В. |
| Брагина Д. | 8-А | участник | Доценко И.В. | |
| Материнский Н. | 8-Б | участник | Ткаченко Ю.В. | |
|
Математика
|
Ширманов О. | 6-Б | участник | Чурилова Е.В. |
| Темников М. | 8-А | участник | Шихбаева З.Ш. | |
| Юдина М. | 8-А | участник | Шихбаева З.Ш. | |
| Денисов С. | 5-А | призер | Чурилова Е.В. | |
| «Шаг к Олимпу» | Грынык С. | 8-А | победитель | Курочкина Н.В. |
| Москвина К. | 8-А | призер | Лялюк Т.Г. |
ИТОГИ
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
| Предмет | ФИ учащегося | Класс | Статус | ФИО учителя |
| МХК (искусство) | Федорова Алина | 11-а | призер | Винник Е.М. |
| Технологии | Юдина Мария | 10-а | призер | Моторная И.И. |
